Listado de Empresas con Permiso Provisional
- Total de licencias de Permiso Provisional: 10
- Fecha: 14 de marzo de 2023
- Actualizado los 15 y 30 de cada mes
Listado de Empresas Con Permiso Provisional (Descargar)
EMPRESA | TIPO DE SERVICIO | TIPO DE SERVICIO | EQUIPO | # MEMO | FECHA DE CADUCIDAD | ÁREAS DE OPERACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLANI NECHANA HERNANDEZ AIZPRÚA | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN EN INSTALACIONES PORTUARIAS | N/A | N/A | DGPIMA-061-2022 | 23-12-2022 AL 22-03-2023 | A NIVEL NACIONAL |
SUBWORKS, S.A. | RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE, ANEXO I | NAVE | TWISTER, PATENTE: 27307-00-E; BIG DOLPHIN, PATENTE: 30026-04-D | DGPIMA-062-2022 | 23-12-2022 AL 22-03-2023 | A NIVEL NACIONAL |
SUBWORKS, S.A. | SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE | NAVE | TWISTER, PATENTE: 27307-00-E | DGPIMA-063-2022 | 23-12-2022 AL 22-03-2023 | A NIVEL NACIONAL |
SUBWORKS, S.A. | TRANSPORTE DE CARGA GENERAL | NAVE | TWISTER, PATENTE: 27307-00-E | DGPIMA-064-2022 | 23-12-2022 AL 22-03-2023 | A NIVEL NACIONAL |
GLOBAL SECURITY, S.A. | CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A BORDO DE NAVES/ INSTALACIONES PORTUARIAS | N/A | N/A | DGPIMA-001-2023 | 06-01-2023 AL 05-04-2023 | PROVINCIAS DE PANAMÁ Y COLÓN |
COASTAL TUG SERVICE, S.A. | REMOLCADORES | NAVE | PIPSA I, PATENTE PROVISIONAL: 43395-PEXT-2 | DGPIMA-002-2023 | 25-01-2023 AL 24-04-2023 | A NIVEL NACIONAL |
CONSTRUCTORA ELECPLOM, S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN EN INSTALACIONES PORTUARIAS | N/A | N/A | DGPIMA-003-2023 | 30-01-2023 AL 29-04-2023 | ISLA MELONES |
GRAND MARINER CORP. | LANCHA | NAVE | BABY MARINER Patente de Navegacion 54614-PEXT Letras de Radio HOA4690 | DGPIMA-004-2023 | 06-02-2023 AL 06-05-2023 | ÁREA A |
TEIGATMI PANAMA, SRL | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS NAVES | N/A | N/A | DGPIMA-006-2023 | 28-02-2023 AL 28-05-2023 | A NIVEL NACIONAL |
TEIGATMI PANAMA, SRL | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN EN INSTALACIONES PORTUARIAS | N/A | N/A | DGPIMA-007-2023 | 28-02-2023 AL 28-05-2023 | A NIVEL NACIONAL |
Impactos: 873