ESTADISTICAS IMA
Formato de Servicios
wdt_ID | Formato de Servicios | Documento |
---|---|---|
1 | Agenciamiento Naviero (carga contenerizada) | Documento |
2 | Agenciamiento Naviero (carga rodada) | Documento |
3 | Amarre y desamarre de las naves | Documento |
4 | Autoservicio de lanchas | Documento |
5 | Avituallamiento | Documento |
6 | Calibración de compás magnético | Documento |
7 | Custodia, vigilancia y seguridad privada a bordo de naves en instalaciones portuarias | Documento |
8 | Dragado | Documento |
9 | Desguace de Naves | Documento |
10 | Empresa Estibadora | Documento |
Formato de Servicios |
Descargar y enviar sus movimientos al correo amp.estadistica@amp.gob.pa
Impactos: 255